Обработка и изготовление деталей из ЛИСТОВОГО металлопроката
Мин./макс. толщина | 3 – 50 мм |
Рабочая зона | 3500 х 22000 мм |
Плазменная резка и маркировка изделий | HPR400XD |
Допуски (по умолчанию) | ISO 9013 – 432 |
Грузоподъёмность крана | 20 тонн |
Материалы |
нержавеющая сталь углеродистая сталь |
Мин./макс. толщина | 15 – 200 мм |
Рабочая зона | 3600 х 34000 мм |
2 портала с 3-я резаками | |
Допуски (по умолчанию) | ISO 9013 – 432 |
Грузоподъёмность крана | 20 тонн |
Материал | углеродистая сталь |
Мин./макс. толщина | 3 – 50 мм |
Зона резки при прямом резе 2-D | 3800 х 23000 мм |
Зона при резке фасок 3-D | 3500 х 22000 мм |
Плазменная резка и маркировка изделий | HPR400XD |
Угол фаски | 0- 45 |
Допуски (по умолчанию) | ISO 9013 – 432 |
Грузоподъёмность крана | 12.5 тонн |
Материалы |
нержавеющая сталь углеродистая сталь |
Мин./макс. толщина | 3 – 200 мм | |
Рабочая зона | 3000 х 8000 мм | |
Режущие головки | 2 прямого реза | |
КМТ насоса | 5200 бар | |
Допуски |
ISO 9013 – 231 ISO 9013 – 241 ISO 9013 – 2*1 |
3 – 40 мм 40 - 50 мм 50 - 200 мм |
Грузоподъёмность крана | 12.5 тонн | |
Материалы |
алюминиевые сплавы нержавеющая сталь углеродистая сталь |
Мин./макс. толщина | 3 – 170 мм | |
Зона резки при прямом резе 2-D | 3000 х 6400 мм | |
Зона при резке фасок 3-D | 2220 х 5830 мм | |
Режущие головки |
1-а для прямого реза 1-а поворотная для фасок |
|
Угол фаски | 0- 60 | |
2 x КМТ насоса | 4136 бар | |
Допуски |
ISO 9013 – 231 ISO 9013 – 241 ISO 9013 – 2*1 |
3 – 40 мм 40 - 50 мм 50 - 170 мм |
Грузоподъёмность крана | 12.5 тонн | |
Материалы |
алюминиевые сплавы нержавеющая сталь углеродистая сталь |
Мин./макс. толщина | Углеродистая сталь | 0.5 x 25 mm / 0.5 х 30 mm |
Нержавеющая сталь | 0.5 x 25 mm / 0.5 х 30 mm | |
Алюминиевые сплавы | 0.5 x 15 mm / 0.5 х 25 mm | |
Рабочая зона | 2500 x 8000 mm / 2550 х 6250 mm | |
Зона обработки листов | 2 | |
Мощность лазера | 6000 W / 10000 W | |
Допуски |
ISO 9013 – 221 ISO 9013 – 331 |
до 15 мм свыше 15 мм |
Грузоподъёмность крана | 5.0 тонн |
Мин./макс. толщина | 5 - 600 мм |
Макс. ширина | до 3200 мм |
Мин./ макс. длина | 3000 – 16000 мм |
Мин./ макс. нагрузка на метр | 30 – 2000 кг/м |
Типы защитных грунтов от изготовителей |
Цинк силикатный Эбокситный |
Номинальная толщина покрытия защитным грунтом | 20+/- 5 ym |
Грузоподъёмность крана | 16.0 тонн |
Материал | углеродистая сталь |
Мин./макс. толщина | 1 - 50 мм |
Вес заготовки | 3600 кг |
Усилие пресса |
400 тонн 630 тонн 1250 тонн |
Угол гибa | 35 – 179 |
Макс. длина гиба | 7200 мм |
Типы изготавливаемых изделий | уголки, короба, швеллера, конусы, Z-профили и т.д |
Грузоподъёмность крана | 12.5 тонн |
Материал |
алюминиевые сплавы нержавеющая сталь углеродистая сталь |
Мин./макс. толщина | 5 - 16 мм |
Количество валков | 4 |
Длина валка | 3100 мм |
Диаметр валка | 360 мм |
Мин./макс. ширина | 800 – 3000 мм |
Мин. диаметр | 506 мм |
Грузоподъёмность крана | 5.0 тонн |
Материал | углеродистая сталь |
![]() |
Егор Большаков |
Руководитель проекта развития продажи плоского металлопроката |
|
![]() |
Денис Миронов |
Директор сервисного центра Моб: +372 569 66752 d.mironov@blrt.ee |
|
![]() |
Таутвидас Раткявичиус |
Директор сервисного центра Тел: (+370) 46 469898 Моб:+370 682 28393 tautvydas.ratkevicius@wsy.lt |